![]() |
MOQ: | 5000 pezzi |
standard packaging: | per pallet o cartone |
Delivery period: | 8-15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al giorno |
Nome del prodotto | Lattina di tonno |
Dimensione della lattina | D83*46mm |
Volume | 200ml |
Rivestimento interno | per uso alimentare |
Spessore della banda stagnata | 0.19mm |
Certificato | ISO9001, SGS |
Tempi di consegna | 15-25 giorni |
Colore | Come da immagine o richiesta del cliente |
MOQ | 5000 pezzi |
Campione | Campioni gratuiti, trasporto espresso a carico del destinatario |
Imballaggio | cartone o pallet |
Utilizzo | confezionamento di manzo, tonno, pesce e altri alimenti |
SPECIFICHE DI 2 LATTINE
Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro |
∮53--202# | ∮65--211# | ∮73--300# | ∮83--307# | ∮99--401# |
D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
D65x36mm | D73x38mm | |||
D65x37mm | D73x43mm | |||
D65x38mm | D73x44mm | |||
D65x45.5mm | D73x45mm | |||
D65x46.6mm | D73x46mm | |||
D65x47.5mm | D73x48mm | |||
D65x48.5mm | D73x49mm | |||
D65x60mm | D73x50mm | |||
D65x70mm | D73x52mm | |||
D65x71mm | D73x53mm | |||
D65x72mm | D73x54mm | |||
D65x73mm | D73x55mm |
FOTO DEL PRODOTTO:
Applicazione: Adatto all'industria alimentare
INTRODUZIONE AZIENDALE:
HI-Pack industry Co., Ltd si trova nella città di Xiaolan. un'importante città industriale in
Zhongshan, Guangdong, Cina. La nostra fabbrica ha linee di produzione completamente automatiche avanzate in
parchi industriali professionali e standard e officine che soddisfano gli standard GMP.
abbiamo un sistema completo di gestione e controllo qualità,
e molteplici brevetti nazionali e certificazione ISO9001.
Consideriamo sempre la qualità come priorità. Abbiamo il nostro team tecnico e il team di controllo qualità.
I nostri prodotti sono stati esportati in Europa, America, Medio Oriente e Africa, molti altri
paesi e regioni.
La qualità prima di tutto, il servizio perfetto è sempre la nostra ricerca nelle attività commerciali.
FOTO DELL'IMBALLAGGIO:
FAQ:
Q 1: Qual è il ruolo della tua azienda nella catena di approvvigionamento?
1) Abbiamo la nostra fabbrica, organizziamo la produzione, l'ispezione di qualità e organizziamo la spedizione. Se l'acquirente lo richiede, possiamo anche assistere nell'approvvigionamento, nel trasporto, nell'esportazione e in altri aspetti.
2) Servizio unico.
Q 2: Quali sono i vantaggi della tua azienda?
1) Professionale nei prodotti in banda stagnata, come banda stagnata, acciaio senza stagno, banda stagnata laccata e stampata.
2) Responsabile del controllo dei rischi, del controllo qualità e del controllo dei costi.
3) Esperienza nell'esportazione di acciaio, in grado di organizzare la logistica e i documenti in modo corretto.
4) Servizio unico per bobine, lamiere, laccate e stampate in banda stagnata e TFS.
5) Prezzo ragionevole e consegna puntuale.
Q 3: Come possiamo fidarci della tua azienda?
1) Siamo specializzati in prodotti in banda stagnata da anni, puoi porre domande professionali per vedere se siamo nel settore della banda stagnata o meno.
2) Ci aspettiamo sempre che il cliente inizi con un ordine di prova per testare prima le nostre prestazioni.
3) Accettiamo ispezioni indipendenti da parte di terzi.
![]() |
MOQ: | 5000 pezzi |
standard packaging: | per pallet o cartone |
Delivery period: | 8-15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al giorno |
Nome del prodotto | Lattina di tonno |
Dimensione della lattina | D83*46mm |
Volume | 200ml |
Rivestimento interno | per uso alimentare |
Spessore della banda stagnata | 0.19mm |
Certificato | ISO9001, SGS |
Tempi di consegna | 15-25 giorni |
Colore | Come da immagine o richiesta del cliente |
MOQ | 5000 pezzi |
Campione | Campioni gratuiti, trasporto espresso a carico del destinatario |
Imballaggio | cartone o pallet |
Utilizzo | confezionamento di manzo, tonno, pesce e altri alimenti |
SPECIFICHE DI 2 LATTINE
Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro |
∮53--202# | ∮65--211# | ∮73--300# | ∮83--307# | ∮99--401# |
D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
D65x36mm | D73x38mm | |||
D65x37mm | D73x43mm | |||
D65x38mm | D73x44mm | |||
D65x45.5mm | D73x45mm | |||
D65x46.6mm | D73x46mm | |||
D65x47.5mm | D73x48mm | |||
D65x48.5mm | D73x49mm | |||
D65x60mm | D73x50mm | |||
D65x70mm | D73x52mm | |||
D65x71mm | D73x53mm | |||
D65x72mm | D73x54mm | |||
D65x73mm | D73x55mm |
FOTO DEL PRODOTTO:
Applicazione: Adatto all'industria alimentare
INTRODUZIONE AZIENDALE:
HI-Pack industry Co., Ltd si trova nella città di Xiaolan. un'importante città industriale in
Zhongshan, Guangdong, Cina. La nostra fabbrica ha linee di produzione completamente automatiche avanzate in
parchi industriali professionali e standard e officine che soddisfano gli standard GMP.
abbiamo un sistema completo di gestione e controllo qualità,
e molteplici brevetti nazionali e certificazione ISO9001.
Consideriamo sempre la qualità come priorità. Abbiamo il nostro team tecnico e il team di controllo qualità.
I nostri prodotti sono stati esportati in Europa, America, Medio Oriente e Africa, molti altri
paesi e regioni.
La qualità prima di tutto, il servizio perfetto è sempre la nostra ricerca nelle attività commerciali.
FOTO DELL'IMBALLAGGIO:
FAQ:
Q 1: Qual è il ruolo della tua azienda nella catena di approvvigionamento?
1) Abbiamo la nostra fabbrica, organizziamo la produzione, l'ispezione di qualità e organizziamo la spedizione. Se l'acquirente lo richiede, possiamo anche assistere nell'approvvigionamento, nel trasporto, nell'esportazione e in altri aspetti.
2) Servizio unico.
Q 2: Quali sono i vantaggi della tua azienda?
1) Professionale nei prodotti in banda stagnata, come banda stagnata, acciaio senza stagno, banda stagnata laccata e stampata.
2) Responsabile del controllo dei rischi, del controllo qualità e del controllo dei costi.
3) Esperienza nell'esportazione di acciaio, in grado di organizzare la logistica e i documenti in modo corretto.
4) Servizio unico per bobine, lamiere, laccate e stampate in banda stagnata e TFS.
5) Prezzo ragionevole e consegna puntuale.
Q 3: Come possiamo fidarci della tua azienda?
1) Siamo specializzati in prodotti in banda stagnata da anni, puoi porre domande professionali per vedere se siamo nel settore della banda stagnata o meno.
2) Ci aspettiamo sempre che il cliente inizi con un ordine di prova per testare prima le nostre prestazioni.
3) Accettiamo ispezioni indipendenti da parte di terzi.