![]() |
MOQ: | 5000pcs |
standard packaging: | by pallet or carton |
Delivery period: | 8-15 works day |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs per day |
Nome del prodotto | Conservazione in latta di tonno |
Dimensione della lattina | D73*53 mm |
Volume | 250 ml |
Rivestimento interno | di qualità alimentare |
Spessore della lamiera | 0.19 mm |
Certificato | ISO9001, SGS |
Tempo di consegna | 15-25 giorni |
Colore | Come immagine o richiesta del cliente |
MOQ | 5000 pezzi |
Campione | Campioni gratuiti, spedizione espressa |
Imballaggio | cartone o pallet |
Utilizzatori | imballaggio di carni bovine, tonni, pesci e altri alimenti |
2 PCS SPECIFICAZIONE della lattina
Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro |
¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300# | ¢83--307# | ¢99--401# |
D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
D65x36 mm | D73x38 mm | |||
D65x37 mm | D73x43 mm | |||
D65x38 mm | D73x44 mm | |||
D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
D65x60 mm | D73x50mm (con la spirale) | |||
D65x70 mm | D73x52 mm | |||
D65x71 mm | D73x53 mm | |||
D65x72 mm | D73x54 mm | |||
D65x73 mm | D73x55 mm |
FOTO DEL PRODOTTO:
Applicazione: adatto all'industria alimentare
INTRODUZIONE:
HI-Pack Industry Co., Ltd. si trova nella città di Xiaolan.
Zhongshan, Guangdong, Cina La nostra fabbrica ha avanzato la produzione completamente automatica
linee nei parchi industriali professionali e standard e nelle officine che soddisfano le norme GMP.
Disponiamo di un sistema completo di gestione e controllo della qualità,
e più brevetti nazionali e certificazione ISO9001.
Abbiamo il nostro team tecnico e il nostro team di controllo qualità.
I nostri prodotti sono stati esportati in Europa, America, Medio Oriente e Africa, e in molti altri paesi.
paesi e regioni.
Qualità prima, servizio perfetto è sempre la nostra ricerca nelle attività commerciali.
Foto di imballaggio:
FAQ:
Q1: Qual è il ruolo della vostra azienda nella catena di approvvigionamento?
1) Abbiamo la nostra fabbrica, organizzando la produzione, l'ispezione di qualità e organizzando la spedizione.esportazione e altri aspetti.
2) Servizio di una sola fermata.
D2: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
1) Professionale nel settore dei prodotti di stagno, quali lattina, acciaio senza stagno, lattina laccata e stampata.
2) Responsabile del controllo dei rischi, del controllo della qualità e del controllo dei costi.
3) Esperienza nell'esportazione di acciaio, può organizzare la logistica e documentare correttamente.
4) Servizio in un solo passaggio per la bobina di latta e TFS, fogli, verniciati e stampati.
5) Prezzo ragionevole e consegna puntuale.
D3: Come possiamo fidarci della vostra azienda?
1) Siamo specializzati in prodotti per la lavorazione di latta da anni, potete fare domande professionali per vedere se siamo nel cerchio di latta o no.
2) Ci aspettiamo sempre che il cliente inizi dall'ordine di prova per testare la nostra prestazione.
3) Accettiamo l'ispezione da parte di terzi indipendenti.
![]() |
MOQ: | 5000pcs |
standard packaging: | by pallet or carton |
Delivery period: | 8-15 works day |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs per day |
Nome del prodotto | Conservazione in latta di tonno |
Dimensione della lattina | D73*53 mm |
Volume | 250 ml |
Rivestimento interno | di qualità alimentare |
Spessore della lamiera | 0.19 mm |
Certificato | ISO9001, SGS |
Tempo di consegna | 15-25 giorni |
Colore | Come immagine o richiesta del cliente |
MOQ | 5000 pezzi |
Campione | Campioni gratuiti, spedizione espressa |
Imballaggio | cartone o pallet |
Utilizzatori | imballaggio di carni bovine, tonni, pesci e altri alimenti |
2 PCS SPECIFICAZIONE della lattina
Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro |
¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300# | ¢83--307# | ¢99--401# |
D53x32 mm | D65x26 mm | D73x27 mm | D83x35 mm | D99x27 mm |
D53x35 mm | D65x27 mm | D73x28 mm | D83x36 mm | D99x29 mm |
D53x36 mm | D65x28 mm | D73x29 mm | D83x37 mm | D99x30 mm |
D53x37 mm | D65x29 mm | D73x30 mm | D83x38mm | D99x31 mm |
D53x38 mm | D65x30 mm | D73x35 mm | D83x44 mm | D99x50 mm |
D65x34 mm | D73x36 mm | D83x45 mm | ||
D65x35 mm | D73x37 mm | D83x46 mm | ||
D65x36 mm | D73x38 mm | |||
D65x37 mm | D73x43 mm | |||
D65x38 mm | D73x44 mm | |||
D65x45,5 mm | D73x45 mm | |||
D65x46,6 mm | D73x46 mm | |||
D65x47,5 mm | D73x48 mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49 mm | |||
D65x60 mm | D73x50mm (con la spirale) | |||
D65x70 mm | D73x52 mm | |||
D65x71 mm | D73x53 mm | |||
D65x72 mm | D73x54 mm | |||
D65x73 mm | D73x55 mm |
FOTO DEL PRODOTTO:
Applicazione: adatto all'industria alimentare
INTRODUZIONE:
HI-Pack Industry Co., Ltd. si trova nella città di Xiaolan.
Zhongshan, Guangdong, Cina La nostra fabbrica ha avanzato la produzione completamente automatica
linee nei parchi industriali professionali e standard e nelle officine che soddisfano le norme GMP.
Disponiamo di un sistema completo di gestione e controllo della qualità,
e più brevetti nazionali e certificazione ISO9001.
Abbiamo il nostro team tecnico e il nostro team di controllo qualità.
I nostri prodotti sono stati esportati in Europa, America, Medio Oriente e Africa, e in molti altri paesi.
paesi e regioni.
Qualità prima, servizio perfetto è sempre la nostra ricerca nelle attività commerciali.
Foto di imballaggio:
FAQ:
Q1: Qual è il ruolo della vostra azienda nella catena di approvvigionamento?
1) Abbiamo la nostra fabbrica, organizzando la produzione, l'ispezione di qualità e organizzando la spedizione.esportazione e altri aspetti.
2) Servizio di una sola fermata.
D2: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
1) Professionale nel settore dei prodotti di stagno, quali lattina, acciaio senza stagno, lattina laccata e stampata.
2) Responsabile del controllo dei rischi, del controllo della qualità e del controllo dei costi.
3) Esperienza nell'esportazione di acciaio, può organizzare la logistica e documentare correttamente.
4) Servizio in un solo passaggio per la bobina di latta e TFS, fogli, verniciati e stampati.
5) Prezzo ragionevole e consegna puntuale.
D3: Come possiamo fidarci della vostra azienda?
1) Siamo specializzati in prodotti per la lavorazione di latta da anni, potete fare domande professionali per vedere se siamo nel cerchio di latta o no.
2) Ci aspettiamo sempre che il cliente inizi dall'ordine di prova per testare la nostra prestazione.
3) Accettiamo l'ispezione da parte di terzi indipendenti.