|
|
| MOQ: | 5000 pcs |
| standard packaging: | per pallet o cartone |
| Delivery period: | 8-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al giorno |
| Nome del prodotto | Lattina in polvere |
| dimensione | D125*172 mm |
| Volume | 900 ml, 1300 ml... |
| Rivestimento interno | di qualità alimentare |
| Certificato | ISO9001, SGS |
| Tempo di consegna | 15-25 giorni |
| Colore | Come immagine o richiesta del cliente |
| MOQ | 5000 pezzi |
| Campione | Campioni gratuiti, spedizione espressa |
| Imballaggio | cartone |
| Utilizzatori | Imballaggio per pesce, carne e pesce di mare |
Possiamo fare i seguenti diametri e altezze, se avete bisogno può altezza che non è sulla seguente, si prega di farci sapere, possiamo regolare l'altezza come richiesto.
| Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro |
| ¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300# | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
| D53X88mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
| D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
| D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121mm | ||
| D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
| D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Foto di produzione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
|
|
| MOQ: | 5000 pcs |
| standard packaging: | per pallet o cartone |
| Delivery period: | 8-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al giorno |
| Nome del prodotto | Lattina in polvere |
| dimensione | D125*172 mm |
| Volume | 900 ml, 1300 ml... |
| Rivestimento interno | di qualità alimentare |
| Certificato | ISO9001, SGS |
| Tempo di consegna | 15-25 giorni |
| Colore | Come immagine o richiesta del cliente |
| MOQ | 5000 pezzi |
| Campione | Campioni gratuiti, spedizione espressa |
| Imballaggio | cartone |
| Utilizzatori | Imballaggio per pesce, carne e pesce di mare |
Possiamo fare i seguenti diametri e altezze, se avete bisogno può altezza che non è sulla seguente, si prega di farci sapere, possiamo regolare l'altezza come richiesto.
| Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro | Diametro |
| ¢53--202# | ¢65--211# | ¢ 73-300# | ¢83--307# | ¢99--401# | ¢125--502# | ¢156--601# |
| D53X88mm | D65x101 mm | D73x85 mm | D83x113 mm | D99x46 mm | D125x121 mm | D156*121 mm |
| D53X95 mm | D65x127 mm | D73x103 mm | D83x120 mm | D99x68 mm | D125*173 mm | D156*173 mm |
| D53x102 mm | D65x136 mm | D73x113 mm | D83x136 mm | D99X121mm | ||
| D65x150 mm | D73x131 mm | D83x145 mm | D99x129 mm | |||
| D65x165 mm | D73x150 mm | D83x180 mm | D99X155mm | |||
| D65 x 190 mm | D73x185 mm | D83x210 mm | D99x173 mm |
Foto di produzione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ: